Ainda assim, como é possível que algumas cidades tenham mais eleitores do que habitantes? A reportagem do R7 fez um levantamento com os dados da população brasileira disponibilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do eleitorado brasileiro, que revelou que 11 das 17 menores cidades do Brasil têm mais eleitores que habitantes.
| Cidade | UF | Habitantes | Eleitores |
| Serra da Saudade | MG | 818 | 1.105 |
| Borá | SP | 836 | 1.060 |
| Oliveira de Fátima | TO | 1.098 | 1.729 |
| Nova Castiho | SP | 1.217 | 1.325 |
| Cedro do Abaeté | MG | 1.218 | 1.419 |
| Uru | MG | 1.229 | 1.462 |
| Miguel Leão | PI | 1.235 | 1.328 |
| Santiago do Sul | SC | 1.365 | 1.409 |
| Chapada de Areia | TO | 1.397 | 1.927 |
| Grupiara | MG | 1.416 | 1.495 |
| Cachoeira de Goiás | GO | 1.425 | 1.526 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário